Was sind die Unterschiede zwischen Motion und Motion S ?
Unterschiede in Messungen und Indikatoren
Nur App | Motion | Motion S | |
Bewegungsanalyse- Zeit pro Gangart - Zeit pro Hand - Anzahl der Übergänge - Takt - Taktreinheit - Aufrichtung - Symetrie | ❌ | ✅ | ✅ |
Springanalyse- Anzahl der Sprünge - Springparcoursanalyse | ❌ | ✅ | ✅ |
GPS- Ausreiten-Tracking - Geschwindigkeit - Höhenunterschied | ✅ | ✅ | ✅ |
Fitnessanalyse- Herzfrequenz pro Gangart - Trainingsintensität - Erholungszeit - Verbrannte Kalorien | ❌ | ❌ Nicht kompatibel | ✅ |
Preis | Kostenlos | 249€* | 449€ |
*Der Preis für Motion One beträgt 249€. Der Preis für Motion Second Life kann variieren.
Unterschiede in der Hardware und Kompatibilitäten
Motion | Motion S | |
✅ Beim Kauf inbegriffen | 👍 Kompatibel Erlaubt aber nicht die Analyse des Fitness (Herzfrequenz) | |
❌ | ✅ Beim Kauf inbegriffen |