Quelles sont les différences entre Motion et Motion Sport ?
Les différences dans les mesures et indicateurs calculés
Application seule | Motion | Motion S | |
Analyse de la locomotion- Temps par allure - Temps à chaque main - Nombre de transitions - Cadence - Régularité de la cadence - Rebond - Symétrie | ❌ | ✅ | ✅ |
Analyse des sauts- Nombre de sauts - Analyse des enchaînements | ❌ | ✅ | ✅ |
GPS- Tracé des balades - Vitesse - Dénivelé | ✅ | ✅ | ✅ |
Analyse de la condition physique- Fréquence cardiaque par allure - Temps passé par zone d'effort - Temps de récupération - Calories dépensées | ❌ | ❌ Non compatible | ✅ |
Prix | Gratuite | 249€* | 449€ |
*Le Motion One est au prix de 249€. Le prix du Motion Seconde Vie peut varier.
Les différences dans le matériel et les compatibilités
Motion | Motion S | |
✅ Incluse au moment de l'achat | 👍 Compatible Mais ne permet pas l'analyse de la condition physique (cardio) | |
❌ | ✅ Incluse au moment de l'achat |